旅游业最新统计资料概览
2025 访港旅客人数(截至本月为止):8,409,737 | |||
---|---|---|---|
主要地区 | 2024年2月 | 2025年2月 | 增长率 (%) |
合计 | 4,001,190 | 3,667,671 | -8.3 |
美洲 | 87,369 | 102,177 | +16.9 |
欧洲、非洲及中东 | 91,902 | 110,086 | +19.8 |
澳洲、新西兰及南太平洋 | 23,661 | 32,923 | +39.1 |
北亚 | 131,555 | 187,967 | +42.9 |
南亚及东南亚 | 217,916 | 256,361 | +17.6 |
台湾 | 97,587 | 118,849 | +21.8 |
中国内地 | 3,248,231 | 2,769,404 | -14.7 |
酒店入住率 | |||
---|---|---|---|
2024年 (%) | 2025年 (%) | +/- 百分点 | |
2月 | 86 | 85 (1) | -1 |
1月至2月 | 85 | 87 (1) | 2 |
与入境旅游相关的总消费 | |||
---|---|---|---|
旅游消费来自 | 2022年1月至12月 (百万港元) | 2024年1月至12月 (百万港元) | 增长率 (%) |
过夜旅客 | .00 | 120,482.78 | 0.0 |
入境不过夜旅客 | .00 | 27,863.67 | 0.0 |
机组人员 | .00 | 862.90 | 0.0 |
过境旅客 | .00 | 2,138.52 | 0.0 |
境内消费总消费 | .00 | 151,347.88 | 0.0 |
国际客运服务消费 (3) | .00 (4) | 43,654.00 (5) | 0.0 |
与入境旅游相关的总消费 | .00 | 195,001.88 | 0.0 |
- 1 此为初步数据,将于获得更多资料后作出修订。
- 3 数字由香港特别行政区,政府统计处提供。
- 4 修订数字。
- 5 在得到更多资料时,数字会由香港特别行政区,政府统计处作出修订。