Aperçu des dernières statistiques générales du tourisme.
2025 Visitor Arrivals (Year-to-date) : 4,742,066 | |||
---|---|---|---|
Major Market Areas | Jan 2024 | Jan 2025 | Growth (%) |
Total | 3,825,617 | 4,742,066 | +24.0 |
The Americas | 97,364 | 114,797 | +17.7 |
Europe, Africa & the Middle East | 101,073 | 122,160 | +19.5 |
Australia, New Zealand & South Pacific | 50,337 | 63,388 | +28.4 |
North Asia | 144,257 | 178,790 | +23.8 |
South & Southeast Asia | 264,943 | 299,884 | +14.1 |
Taiwan | 92,208 | 139,003 | +48.0 |
Mainland China | 2,984,259 | 3,726,236 | +24.8 |
Hotel Room Occupancy | |||
---|---|---|---|
2024 (%) | 2025 (%) | Change (% Point) | |
Jan | 85 | 89 (1) | +4 |
Jan-Jan | 85 | 89 (1) | 4 |
Total Tourism Expenditure Associated to Inbound Tourism | |||
---|---|---|---|
Tourism Expenditure from | Jan-Dec2022 (HK$Mn) | Jan-Dec2024 (HK$Mn) | Growth (%) |
Overnight Visitors | .00 | 120,482.78 | 0.0 |
Same-day Visitors | .00 | 27,863.67 | 0.0 |
Aircrew Members | .00 | 862.90 | 0.0 |
Transit / Transfer Passengers | .00 | 2,138.52 | 0.0 |
Total Destination Consumption Expenditure | .00 | 151,347.88 | 0.0 |
Passenger International Transportation Expenditure (3) | .00 (4) | 43,654.00 (5) | 0.0 |
Total Tourism Expenditure Associated to Inbound Tourism | .00 | 195,001.88 | 0.0 |
- 1 Les chiffres sont provisoires et pourront être révisés lorsque davantage de données seront disponibles.
- 3 Statistiques fournies par le Département du recensement et des statistiques de Hong Kong (Census and Statistics Department - C&SD), Région administrative spéciale de Hong Kong.
- 4 Chiffre révisé.
- 5 Les chiffres sont soumis à des révisions par le C&SD dès que de nouvelles données sont disponibles.