최신 관광통계 보기
2025 년 홍콩입국자 통계 (연간 누계) 8,409,737 | |||
---|---|---|---|
지역별 통계 | Feb 2024 | Feb 2025 | Growth (%) |
전체 | 4,001,190 | 3,667,671 | -8.3 |
미주 지역 | 87,369 | 102,177 | +16.9 |
유럽, 아프리카, 중동 | 91,902 | 110,086 | +19.8 |
호주, 뉴질랜드, 남태평양 | 23,661 | 32,923 | +39.1 |
동북아시아 | 131,555 | 187,967 | +42.9 |
동남아시아 | 217,916 | 256,361 | +17.6 |
대만 | 97,587 | 118,849 | +21.8 |
중국 | 3,248,231 | 2,769,404 | -14.7 |
호텔 객실 점유율 | |||
---|---|---|---|
2024 (%) | 2025 (%) | 증감율(%) | |
Feb | 86 | 85 (1) | -1 |
Jan-Feb | 85 | 87 (1) | 2 |
총 관광지출 (외래관광객) | |||
---|---|---|---|
여행형태별 관광지출 | Jan-Dec2022 (단위:백만달러) | Jan-Dec2024 (단위:백만달러) | Growth (%) |
1박 이상 체류 관광객 | .00 | 120,482.78 | 0.0 |
당일 관광객 | .00 | 27,863.67 | 0.0 |
승무원 | .00 | 862.90 | 0.0 |
항공기 / 환승객 | .00 | 2,138.52 | 0.0 |
총 목적지 소비지출 | .00 | 151,347.88 | 0.0 |
승객 국제 운송비지출 (3) | .00 (4) | 43,654.00 (5) | 0.0 |
총 관광지출 (외래관광객) | .00 | 195,001.88 | 0.0 |
- 1 이 수치는 임시이며 더 많은 정보를 확보하면 수정될 것입니다.
- 3 홍콩특별행정지구 인구통계조사국 제공
- 4 수정치
- 5 모든 수치는 보다 정확한 자료가 수집되는 대로 인구통계조사국에 의해 다소 변경될 수 있습니다.