An overview of the latest general tourism statistics
2025 Список прибытий (за последний год) 8,409,737 | |||
---|---|---|---|
Основные рынки | Feb 2024 | Feb 2025 | Growth (%) |
Все страны | 4,001,190 | 3,667,671 | -8.3 |
Америка | 87,369 | 102,177 | +16.9 |
Европа, Африка и Средний Восток | 91,902 | 110,086 | +19.8 |
Австралия, новая Зеландия и юг Тихого океана | 23,661 | 32,923 | +39.1 |
Северная Азия | 131,555 | 187,967 | +42.9 |
Южная и Юго-восточная Азия | 217,916 | 256,361 | +17.6 |
Тайвань | 97,587 | 118,849 | +21.8 |
Материковый Китай | 3,248,231 | 2,769,404 | -14.7 |
Загруженность гостиничных номеров | |||
---|---|---|---|
2024 (%) | 2025 (%) | Изменение (% Пунктов) | |
Feb | 86 | 85 (1) | -1 |
Jan-Feb | 85 | 87 (1) | 2 |
Общее исследование туризма – въездной туризм | |||
---|---|---|---|
Исследование туризма – источник | Jan-Dec2022 (Млн HK$) | Jan-Dec2024 (Млн HK$) | Growth (%) |
Overnight Visitors | .00 | 120,482.78 | 0.0 |
Гости, которые не оставались на ночь | .00 | 27,863.67 | 0.0 |
Члены экипажа воздушных судов | .00 | 862.90 | 0.0 |
Транзитные / трансферные пассажиры | .00 | 2,138.52 | 0.0 |
Исследование общих расходов | .00 | 151,347.88 | 0.0 |
Исследование пассажиров из других стран (3) | .00 (4) | 43,654.00 (5) | 0.0 |
Общее исследование туризма – въездной туризм | .00 | 195,001.88 | 0.0 |
- 1 Приведены предварительные данные, будут перерассчитаны после получения более точной информации.
- 3 Цифры предоставлены департаментом переписи и статистики (ДПиС) правительства Специального Административного Района Гонконг.
- 4 Пересмотренные цифры.
- 5 Цифры будут пересмотрены ДПиС по мере получения дополнительных сведений.