旅遊業最新統計資料概覽
2025 訪港旅客人數(截至本月為止):4,742,066 | |||
---|---|---|---|
主要地區 | 2024年1月 | 2025年1月 | 增長率 (%) |
合計 | 3,825,617 | 4,742,066 | +24.0 |
美洲 | 97,364 | 114,797 | +17.7 |
歐洲、非洲及中東 | 101,073 | 122,160 | +19.5 |
澳洲、新西蘭及南太平洋 | 50,337 | 63,388 | +28.4 |
北亞 | 144,257 | 178,790 | +23.8 |
南亞及東南亞 | 264,943 | 299,884 | +14.1 |
台灣 | 92,208 | 139,003 | +48.0 |
中國內地 | 2,984,259 | 3,726,236 | +24.8 |
酒店入住率 | |||
---|---|---|---|
2024年 (%) | 2025年 (%) | +/- 百分點 | |
1月 | 85 | 89 (1) | +4 |
1月至1月 | 85 | 89 (1) | 4 |
與入境旅遊相關的總消費 | |||
---|---|---|---|
旅遊消費來自 | 2022年1月至12月 (百萬港元) | 2024年1月至12月 (百萬港元) | 增長率 (%) |
過夜旅客 | .00 | 120,482.78 | 0.0 |
入境不過夜旅客 | .00 | 27,863.67 | 0.0 |
機組人員 | .00 | 862.90 | 0.0 |
過境旅客 | .00 | 2,138.52 | 0.0 |
境內消費總消費 | .00 | 151,347.88 | 0.0 |
國際客運服務消費 (3) | .00 (4) | 43,654.00 (5) | 0.0 |
與入境旅遊相關的總消費 | .00 | 195,001.88 | 0.0 |
- 1 此為初步數據,將於獲得更多資料後作出修訂。
- 3 數字由香港特別行政區,政府統計處提供。
- 4 修訂數字。
- 5 在得到更多資料時,數字會由香港特別行政區,政府統計處作出修訂。