场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 龙堡国际 | 最大活动空间(平方米): 960.0 | 房间总数: 529 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 黄金海岸乡村俱乐部.遊艇会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 马哥孛罗香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 372.0 | 房间总数: 605 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港黄金海岸酒店 | 最大活动空间(平方米): 3000.0 | 房间总数: 453 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港高尔夫及网球学院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 2700 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港铜锣湾智选假日酒店 | 最大活动空间(平方米): 58.7 | 房间总数: 282 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港金域假日酒店 | 最大活动空间(平方米): 642.0 | 房间总数: 621 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 700 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港逸东酒店 | 最大活动空间(平方米): 258.0 | 房间总数: 465 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。