场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: Crown Wine Cellars | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港九龙东皇冠假日酒店 | 最大活动空间(平方米): 1030.0 | 房间总数: 359 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 数据技术中心 | 最大活动空间(平方米): 635.0 | 房间总数: | 场地总数: 8 | 场地总面积(平方米): 1227 | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 愉景湾高尔夫球会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 655 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 愉景湾康乐会有限公司 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 328 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港荃湾帝盛酒店 | 最大活动空间(平方米): 35.84 | 房间总数: 546 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 293 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港湾仔帝盛酒店 | 最大活动空间(平方米): 189.0 | 房间总数: 454 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港東隅 | 最大活动空间(平方米): 325.0 | 房间总数: 345 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。