场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 悦来酒店 | 最大活动空间(平方米): 717.0 | 房间总数: 911 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港百乐酒店 | 最大活动空间(平方米): 100.39 | 房间总数: 334 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 117 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港太子酒店 | 最大活动空间(平方米): 112.0 | 房间总数: 394 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 恒丰酒店 | 最大活动空间(平方米): 135.0 | 房间总数: 432 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 华美达海景酒店 | 最大活动空间(平方米): 38.0 | 房间总数: 432 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 富豪机场酒店 | 最大活动空间(平方米): 1500.0 | 房间总数: 1171 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 富豪香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 677.0 | 房间总数: 481 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 富豪九龙酒店 | 最大活动空间(平方米): 337.0 | 房间总数: 600 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。