场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 南丰纱厂(MICE) | 最大活动空间(平方米): 311.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 美丽华酒店 | 最大活动空间(平方米): 937.0 | 房间总数: 492 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港柏宁酒店,傲途格精选 | 最大活动空间(平方米): 613.0 | 房间总数: 818 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1454 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港半岛酒店 | 最大活动空间(平方米): 165.0 | 房间总数: 297 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港丽思卡尔顿酒店 | 最大活动空间(平方米): 705.0 | 房间总数: 312 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 帝苑酒店 | 最大活动空间(平方米): 276.0 | 房间总数: 450 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 港青 | 最大活动空间(平方米): 406.0 | 房间总数: 372 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港 W 酒店 | 最大活动空间(平方米): 587.0 | 房间总数: 393 | 场地总数: 7 | 场地总面积(平方米): 773 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。