场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 登台酒店 | 最大活动空间(平方米): 137.0 | 房间总数: 96 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港沙田凯悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 430.0 | 房间总数: 562 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港尖沙咀凯悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 335.0 | 房间总数: 381 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 创新中心 | 最大活动空间(平方米): 523.0 | 房间总数: | 场地总数: 22 | 场地总面积(平方米): 2077 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 海景嘉福洲际酒店 | 最大活动空间(平方米): 446.0 | 房间总数: 572 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 645.0 | 房间总数: 557 | 场地总数: 19 | 场地总面积(平方米): 1300 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港JEN酒店 | 最大活动空间(平方米): 96.0 | 房间总数: 283 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港JW万豪酒店 | 最大活动空间(平方米): 756.0 | 房间总数: 608 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。