场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 帝景酒店 | 最大活动空间(平方米): 57.0 | 房间总数: 688 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 498.0 | 房间总数: 782 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1398 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港东涌世茂喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 1232.0 | 房间总数: 218 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港荃湾丝丽酒店 | 最大活动空间(平方米): 85.8 | 房间总数: 409 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 银矿湾渡假酒店 | 最大活动空间(平方米): 1000.0 | 房间总数: 129 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 天际100 | 最大活动空间(平方米): 1686.5 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 南洋酒店 | 最大活动空间(平方米): 213.0 | 房间总数: 298 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 博艺会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。