场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港文华东方酒店 | 最大活动空间(平方米): 520.0 | 房间总数: 501 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 马哥孛罗香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 372.0 | 房间总数: 605 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港九龙维景酒店 | 最大活动空间(平方米): 170.3 | 房间总数: 487 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 千禧新世界香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 438.0 | 房间总数: 464 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 铜锣湾如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 47.1 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 南湾如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 203.0 | 房间总数: 432 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙东如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 220.0 | 房间总数: 254 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 荃湾西如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 1900.0 | 房间总数: 1608 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。