场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港会议展览中心 | 最大活动空间(平方米): 19890.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港会议展览中心 | 最大活动空间(平方米): 19890.0 | 房间总数: | 场地总数: 52 | 场地总面积(平方米): 6000 | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 亚洲国际博览馆 | 最大活动空间(平方米): 11360.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 铜锣湾如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 47.1 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港数码港 | 最大活动空间(平方米): 370.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 德艺会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 博艺会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 会所1号 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。