场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 帝景酒店 | 最大活动空间(平方米): 57.0 | 房间总数: 688 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 荃湾西如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 1900.0 | 房间总数: 1608 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港沙田凯悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 430.0 | 房间总数: 562 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 挪亚方舟渡假酒店 | 最大活动空间(平方米): 1800.0 | 房间总数: 19 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港九龙东皇冠假日酒店 | 最大活动空间(平方米): 1030.0 | 房间总数: 359 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港沙田万怡酒店 | 最大活动空间(平方米): 515.0 | 房间总数: 524 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港荃湾帝盛酒店 | 最大活动空间(平方米): 35.84 | 房间总数: 546 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 293 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 黄金海岸乡村俱乐部.遊艇会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。