场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港文华东方酒店 | 最大活动空间(平方米): 520.0 | 房间总数: 501 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港朗廷酒店 | 最大活动空间(平方米): 490.0 | 房间总数: 498 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 富豪东方酒店 | 最大活动空间(平方米): 345.0 | 房间总数: 494 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 美丽华酒店 | 最大活动空间(平方米): 937.0 | 房间总数: 492 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港九龙维景酒店 | 最大活动空间(平方米): 170.3 | 房间总数: 487 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 富豪香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 677.0 | 房间总数: 481 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港海洋公园万豪酒店 | 最大活动空间(平方米): 1242.0 | 房间总数: 471 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 1350 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港逸东酒店 | 最大活动空间(平方米): 258.0 | 房间总数: 465 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。