场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港科学园 | 最大活动空间(平方米): 977.0 | 房间总数: | 场地总数: 28 | 场地总面积(平方米): | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港生产力促进局 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 20 | 场地总面积(平方米): 1600 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港海洋公园万豪酒店 | 最大活动空间(平方米): 1242.0 | 房间总数: 471 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 1350 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港高尔夫及网球学院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 2700 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港黄金海岸酒店 | 最大活动空间(平方米): 3000.0 | 房间总数: 453 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港迪士尼乐园度假区 (MICE) | 最大活动空间(平方米): 876.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港迪士尼乐园酒店 | 最大活动空间(平方米): 876.0 | 房间总数: 398 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港数码港 | 最大活动空间(平方米): 370.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。