场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港尖沙咀凯悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 335.0 | 房间总数: 381 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港東隅 | 最大活动空间(平方米): 325.0 | 房间总数: 345 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 南丰纱厂(MICE) | 最大活动空间(平方米): 311.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 帝苑酒店 | 最大活动空间(平方米): 276.0 | 房间总数: 450 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 帝都酒店 | 最大活动空间(平方米): 268.08 | 房间总数: 443 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 湾景国际 | 最大活动空间(平方米): 266.4 | 房间总数: 320 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港逸东酒店 | 最大活动空间(平方米): 258.0 | 房间总数: 465 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港粤海酒店 | 最大活动空间(平方米): 237.2 | 房间总数: 244 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。