场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 富豪机场酒店 | 最大活动空间(平方米): 1500.0 | 房间总数: 1171 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 富豪九龙酒店 | 最大活动空间(平方米): 337.0 | 房间总数: 600 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 富豪东方酒店 | 最大活动空间(平方米): 345.0 | 房间总数: 494 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 宝轩酒店(中环)(关闭客房进行装修) | 最大活动空间(平方米): 0.0 | 房间总数: 42 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 宏基国际宾馆 | 最大活动空间(平方米): 35.0 | 房间总数: 227 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 如心园 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 30000 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 奥华酒店 南岸 | 最大活动空间(平方米): 375.0 | 房间总数: 160 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 天际100 | 最大活动空间(平方米): 1686.5 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。