场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港荃湾丝丽酒店 | 最大活动空间(平方米): 85.8 | 房间总数: 409 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 君立酒店 | 最大活动空间(平方米): 23.0 | 房间总数: 185 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 粤海181酒店 | 最大活动空间(平方米): 33.0 | 房间总数: 182 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 南丰纱厂(MICE) | 最大活动空间(平方米): 311.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 历山酒店 | 最大活动空间(平方米): 935.0 | 房间总数: 840 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 戏曲中心 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 自由空间 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港东涌世茂喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 1232.0 | 房间总数: 218 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。