场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港太子酒店 | 最大活动空间(平方米): 112.0 | 房间总数: 394 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港 W 酒店 | 最大活动空间(平方米): 587.0 | 房间总数: 393 | 场地总数: 7 | 场地总面积(平方米): 773 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港尖沙咀凯悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 335.0 | 房间总数: 381 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 港青 | 最大活动空间(平方米): 406.0 | 房间总数: 372 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛皇悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 192.0 | 房间总数: 363 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港九龙东皇冠假日酒店 | 最大活动空间(平方米): 1030.0 | 房间总数: 359 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 粤海华美湾际酒店 | 最大活动空间(平方米): 0.0 | 房间总数: 356 | 场地总数: 1 | 场地总面积(平方米): 1200 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港東隅 | 最大活动空间(平方米): 325.0 | 房间总数: 345 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。