场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 兰桂坊酒店@九如坊 | 最大活动空间(平方米): 42.0 | 房间总数: 162 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 六国酒店 | 最大活动空间(平方米): 145.0 | 房间总数: 196 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 伯大尼修院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 会所1号 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 亚洲国际博览馆 | 最大活动空间(平方米): 11360.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 540.0 | 房间总数: 688 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1672 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙酒店 | 最大活动空间(平方米): 93.0 | 房间总数: 736 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙海逸君绰酒店 | 最大活动空间(平方米): 1722.0 | 房间总数: 967 | 场地总数: 12 | 场地总面积(平方米): 2350 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。