场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 会所1号 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 华威酒店 | 最大活动空间(平方米): 102.2 | 房间总数: 65 | 场地总数: 1 | 场地总面积(平方米): 150 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 明爱张奥伟国际宾馆 | 最大活动空间(平方米): 78.9 | 房间总数: 119 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 79 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 君立酒店 | 最大活动空间(平方米): 23.0 | 房间总数: 185 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 宏基国际宾馆 | 最大活动空间(平方米): 35.0 | 房间总数: 227 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 伯大尼修院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港华大盛品酒店 | 最大活动空间(平方米): 152.0 | 房间总数: 307 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 龙堡国际 | 最大活动空间(平方米): 960.0 | 房间总数: 529 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。