场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港迪士尼乐园酒店 | 最大活动空间(平方米): 876.0 | 房间总数: 398 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港迪士尼乐园度假区 (MICE) | 最大活动空间(平方米): 876.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港诺富特世纪酒店 | 最大活动空间(平方米): 347.0 | 房间总数: 509 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港荃湾帝盛酒店 | 最大活动空间(平方米): 35.84 | 房间总数: 546 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 293 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港荃湾丝丽酒店 | 最大活动空间(平方米): 85.8 | 房间总数: 409 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港置地文华东方酒店 (关闭客房进行装修) | 最大活动空间(平方米): 167.0 | 房间总数: 111 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港粤海酒店 | 最大活动空间(平方米): 237.2 | 房间总数: 244 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港科学园 | 最大活动空间(平方米): 977.0 | 房间总数: | 场地总数: 28 | 场地总面积(平方米): | ![]() |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。