场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 富豪东方酒店 | 最大活动空间(平方米): 345.0 | 房间总数: 494 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 富豪九龙酒店 | 最大活动空间(平方米): 337.0 | 房间总数: 600 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港万丽海景酒店 | 最大活动空间(平方米): 965.0 | 房间总数: 858 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 帝苑酒店 | 最大活动空间(平方米): 276.0 | 房间总数: 450 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 帝都酒店 | 最大活动空间(平方米): 268.08 | 房间总数: 443 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 帝京酒店 | 最大活动空间(平方米): 515.0 | 房间总数: 699 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 南洋酒店 | 最大活动空间(平方米): 213.0 | 房间总数: 298 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 港青 | 最大活动空间(平方米): 406.0 | 房间总数: 372 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。