场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 亚洲国际博览馆 | 最大活动空间(平方米): 11360.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港迪士尼乐园酒店 | 最大活动空间(平方米): 876.0 | 房间总数: 398 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 诺富特东荟城酒店 | 最大活动空间(平方米): 370.0 | 房间总数: 440 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 愉景湾康乐会有限公司 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 328 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港愉景湾酒店 | 最大活动空间(平方米): 720.0 | 房间总数: 322 | 场地总数: 9 | 场地总面积(平方米): 1476 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港迪士尼乐园度假区 (MICE) | 最大活动空间(平方米): 876.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港东涌世茂喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 1232.0 | 房间总数: 218 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: Lantau Yacht Club | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 47 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。