场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 丽豪酒店 | 最大活动空间(平方米): 549.0 | 房间总数: 1147 | 场地总数: 13 | 场地总面积(平方米): | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 540.0 | 房间总数: 688 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1672 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 创新中心 | 最大活动空间(平方米): 523.0 | 房间总数: | 场地总数: 22 | 场地总面积(平方米): 2077 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港富丽敦海洋公园酒店 | 最大活动空间(平方米): 522.0 | 房间总数: 425 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 1145 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港文华东方酒店 | 最大活动空间(平方米): 520.0 | 房间总数: 501 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港沙田万怡酒店 | 最大活动空间(平方米): 515.0 | 房间总数: 524 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 帝京酒店 | 最大活动空间(平方米): 515.0 | 房间总数: 699 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 498.0 | 房间总数: 782 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1398 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。