场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 南洋酒店 | 最大活动空间(平方米): 213.0 | 房间总数: 298 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 港青 | 最大活动空间(平方米): 406.0 | 房间总数: 372 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 银矿湾渡假酒店 | 最大活动空间(平方米): 1000.0 | 房间总数: 129 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港会议展览中心 | 最大活动空间(平方米): 19890.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛皇悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 192.0 | 房间总数: 363 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港君悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 1186.0 | 房间总数: 542 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: Regus HK Management Ltd | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港湾仔帝盛酒店 | 最大活动空间(平方米): 189.0 | 房间总数: 454 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。