场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港华大盛品酒店 | 最大活动空间(平方米): 152.0 | 房间总数: 307 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港君悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 1186.0 | 房间总数: 542 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 498.0 | 房间总数: 782 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1398 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港嘉里酒店 | 最大活动空间(平方米): 1756.0 | 房间总数: 546 | 场地总数: 13 | 场地总面积(平方米): 3114 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港四季酒店 | 最大活动空间(平方米): 731.0 | 房间总数: 399 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港天际万豪酒店 | 最大活动空间(平方米): 591.0 | 房间总数: 658 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港太子酒店 | 最大活动空间(平方米): 112.0 | 房间总数: 394 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港富丽敦海洋公园酒店 | 最大活动空间(平方米): 522.0 | 房间总数: 425 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 1145 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。