场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: The Collab | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 博艺会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 德艺会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港医学专科学院赛马会大楼 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 23 | 场地总面积(平方米): 3070 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港生产力促进局 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 20 | 场地总面积(平方米): 1600 | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港高尔夫及网球学院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 2700 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 戏曲中心 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 自由空间 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | ![]() |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。