场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 城景国际 | 最大活动空间(平方米): 213.0 | 房间总数: 422 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 418 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 愉景湾高尔夫球会 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 655 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港金域假日酒店 | 最大活动空间(平方米): 642.0 | 房间总数: 621 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 700 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港 W 酒店 | 最大活动空间(平方米): 587.0 | 房间总数: 393 | 场地总数: 7 | 场地总面积(平方米): 773 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港富丽敦海洋公园酒店 | 最大活动空间(平方米): 522.0 | 房间总数: 425 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 1145 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 粤海华美湾际酒店 | 最大活动空间(平方米): 0.0 | 房间总数: 356 | 场地总数: 1 | 场地总面积(平方米): 1200 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 数据技术中心 | 最大活动空间(平方米): 635.0 | 房间总数: | 场地总数: 8 | 场地总面积(平方米): 1227 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 645.0 | 房间总数: 557 | 场地总数: 19 | 场地总面积(平方米): 1300 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。