场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 会所1号 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 伯大尼修院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 六国酒店 | 最大活动空间(平方米): 145.0 | 房间总数: 196 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 兰桂坊酒店@九如坊 | 最大活动空间(平方米): 42.0 | 房间总数: 162 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 创新中心 | 最大活动空间(平方米): 523.0 | 房间总数: | 场地总数: 22 | 场地总面积(平方米): 2077 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 北角海逸酒店 | 最大活动空间(平方米): 141.0 | 房间总数: 719 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 千禧新世界香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 438.0 | 房间总数: 464 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 华威酒店 | 最大活动空间(平方米): 102.2 | 房间总数: 65 | 场地总数: 1 | 场地总面积(平方米): 150 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。