场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港海洋公园万豪酒店 | 最大活动空间(平方米): 1242.0 | 房间总数: 471 | 场地总数: 6 | 场地总面积(平方米): 1350 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 498.0 | 房间总数: 782 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1398 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港柏宁酒店,傲途格精选 | 最大活动空间(平方米): 613.0 | 房间总数: 818 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1454 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 香港愉景湾酒店 | 最大活动空间(平方米): 720.0 | 房间总数: 322 | 场地总数: 9 | 场地总面积(平方米): 1476 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港生产力促进局 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 20 | 场地总面积(平方米): 1600 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 540.0 | 房间总数: 688 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1672 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 丽豪航天城酒店 | 最大活动空间(平方米): 1210.0 | 房间总数: 1208 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 1780 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 创新中心 | 最大活动空间(平方米): 523.0 | 房间总数: | 场地总数: 22 | 场地总面积(平方米): 2077 | ![]() |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。