场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙海逸君绰酒店 | 最大活动空间(平方米): 1722.0 | 房间总数: 967 | 场地总数: 12 | 场地总面积(平方米): 2350 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港高尔夫及网球学院 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 4 | 场地总面积(平方米): 2700 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港医学专科学院赛马会大楼 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 23 | 场地总面积(平方米): 3070 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港嘉里酒店 | 最大活动空间(平方米): 1756.0 | 房间总数: 546 | 场地总数: 13 | 场地总面积(平方米): 3114 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 合和酒店 | 最大活动空间(平方米): 2678.0 | 房间总数: 1000 | 场地总数: 11 | 场地总面积(平方米): 5117 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港会议展览中心 | 最大活动空间(平方米): 19890.0 | 房间总数: | 场地总数: 52 | 场地总面积(平方米): 6000 | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 如心园 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 30000 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 龙堡国际 | 最大活动空间(平方米): 960.0 | 房间总数: 529 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。