场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港嘉里酒店 | 最大活动空间(平方米): 1756.0 | 房间总数: 546 | 场地总数: 13 | 场地总面积(平方米): 3114 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 540.0 | 房间总数: 688 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1672 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港柏宁酒店,傲途格精选 | 最大活动空间(平方米): 613.0 | 房间总数: 818 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1454 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港喜来登酒店 | 最大活动空间(平方米): 498.0 | 房间总数: 782 | 场地总数: 15 | 场地总面积(平方米): 1398 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 645.0 | 房间总数: 557 | 场地总数: 19 | 场地总面积(平方米): 1300 | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港生产力促进局 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 20 | 场地总面积(平方米): 1600 | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 创新中心 | 最大活动空间(平方米): 523.0 | 房间总数: | 场地总数: 22 | 场地总面积(平方米): 2077 | ![]() |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港医学专科学院赛马会大楼 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: 23 | 场地总面积(平方米): 3070 |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。