场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港半岛酒店 | 最大活动空间(平方米): 165.0 | 房间总数: 297 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港置地文华东方酒店 (关闭客房进行装修) | 最大活动空间(平方米): 167.0 | 房间总数: 111 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 香港九龙维景酒店 | 最大活动空间(平方米): 170.3 | 房间总数: 487 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 帝逸酒店 | 最大活动空间(平方米): 173.0 | 房间总数: 618 | 场地总数: 5 | 场地总面积(平方米): 173 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港湾仔帝盛酒店 | 最大活动空间(平方米): 189.0 | 房间总数: 454 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港丽悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 189.0 | 房间总数: 142 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛皇悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 192.0 | 房间总数: 363 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 南湾如心酒店 | 最大活动空间(平方米): 203.0 | 房间总数: 432 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。