场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 憙酒店 | 最大活动空间(平方米): 150.0 | 房间总数: 64 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 戏曲中心 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 挪亚方舟渡假酒店 | 最大活动空间(平方米): 1800.0 | 房间总数: 19 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 数据技术中心 | 最大活动空间(平方米): 635.0 | 房间总数: | 场地总数: 8 | 场地总面积(平方米): 1227 | ![]() |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 明爱张奥伟国际宾馆 | 最大活动空间(平方米): 78.9 | 房间总数: 119 | 场地总数: 3 | 场地总面积(平方米): 79 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 木的地酒店 | 最大活动空间(平方米): 98.0 | 房间总数: 87 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 海景嘉福洲际酒店 | 最大活动空间(平方米): 446.0 | 房间总数: 572 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 清水湾乡村俱乐部 | 最大活动空间(平方米): | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。