场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 离岛 | 场地名称: 诺富特东荟城酒店 | 最大活动空间(平方米): 370.0 | 房间总数: 440 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 会议专用场地 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 香港数码港 | 最大活动空间(平方米): 370.0 | 房间总数: | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 马哥孛罗香港酒店 | 最大活动空间(平方米): 372.0 | 房间总数: 605 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 奥华酒店 南岸 | 最大活动空间(平方米): 375.0 | 房间总数: 160 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 九龙海湾酒店 | 最大活动空间(平方米): 389.0 | 房间总数: 240 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 皇家太平洋酒店 | 最大活动空间(平方米): 394.0 | 房间总数: 673 | 场地总数: 8 | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 港青 | 最大活动空间(平方米): 406.0 | 房间总数: 372 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 新界 | 场地名称: 香港沙田凯悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 430.0 | 房间总数: 562 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。