场地类别 | 场地所在地区 | 场地名称 | 最大活动空间(平方米) | 房间总数 | 场地总数 | 场地总面积(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛海逸君绰酒店 | 最大活动空间(平方米): 578.0 | 房间总数: 828 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛皇悦酒店 | 最大活动空间(平方米): 192.0 | 房间总数: 363 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 港岛香格里拉 | 最大活动空间(平方米): 645.0 | 房间总数: 557 | 场地总数: 19 | 场地总面积(平方米): 1300 | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 港青 | 最大活动空间(平方米): 406.0 | 房间总数: 372 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 湾景国际 | 最大活动空间(平方米): 266.4 | 房间总数: 320 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 登台酒店 | 最大活动空间(平方米): 137.0 | 房间总数: 96 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 九龙 | 场地名称: 皇家太平洋酒店 | 最大活动空间(平方米): 394.0 | 房间总数: 673 | 场地总数: 8 | 场地总面积(平方米): | |
场地类别: 酒店 | 场地所在地区: 香港岛 | 场地名称: 粤海181酒店 | 最大活动空间(平方米): 33.0 | 房间总数: 182 | 场地总数: | 场地总面积(平方米): |
- * 信息只供一般参考,或会随时变更而不作另行通知。信息内容或由第三方提供,如欲使用,请先联络所示的供应单位以作确认。