場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 龍堡國際 | 最大活動空間(平方米): 960.0 | 房間總數: 529 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 黃金海岸鄉村俱樂部.遊艇會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 麗豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 549.0 | 房間總數: 1147 | 場地總數: 13 | 場地總面積(平方米): | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 麗豪航天城酒店 | 最大活動空間(平方米): 1210.0 | 房間總數: 1208 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 1780 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 馬哥孛羅香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 372.0 | 房間總數: 605 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港黃金海岸酒店 | 最大活動空間(平方米): 3000.0 | 房間總數: 453 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港麗悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 142 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港麗思卡爾頓酒店 | 最大活動空間(平方米): 705.0 | 房間總數: 312 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。