場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港文華東方酒店 | 最大活動空間(平方米): 520.0 | 房間總數: 501 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 馬哥孛羅香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 372.0 | 房間總數: 605 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港九龍維景酒店 | 最大活動空間(平方米): 170.3 | 房間總數: 487 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 千禧新世界香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 438.0 | 房間總數: 464 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 銅鑼灣如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 47.1 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南灣如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 203.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍東如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 220.0 | 房間總數: 254 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 荃灣西如心酒店 | 最大活動空間(平方米): 1900.0 | 房間總數: 1608 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。