場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 悅來酒店 | 最大活動空間(平方米): 717.0 | 房間總數: 911 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港百樂酒店 | 最大活動空間(平方米): 100.39 | 房間總數: 334 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 117 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港太子酒店 | 最大活動空間(平方米): 112.0 | 房間總數: 394 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 恆豐酒店 | 最大活動空間(平方米): 135.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 華美達海景酒店 | 最大活動空間(平方米): 38.0 | 房間總數: 432 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 富豪機場酒店 | 最大活動空間(平方米): 1500.0 | 房間總數: 1171 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 富豪香港酒店 | 最大活動空間(平方米): 677.0 | 房間總數: 481 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 富豪九龍酒店 | 最大活動空間(平方米): 337.0 | 房間總數: 600 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。