場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝景酒店 | 最大活動空間(平方米): 57.0 | 房間總數: 688 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港喜來登酒店 | 最大活動空間(平方米): 498.0 | 房間總數: 782 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1398 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港東涌世茂喜來登酒店 | 最大活動空間(平方米): 1232.0 | 房間總數: 218 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣絲麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 85.8 | 房間總數: 409 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 銀鑛灣渡假酒店 | 最大活動空間(平方米): 1000.0 | 房間總數: 129 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 天際100 | 最大活動空間(平方米): 1686.5 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 南洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 213.0 | 房間總數: 298 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 博藝會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。