場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 明愛張奧偉國際賓館 | 最大活動空間(平方米): 78.9 | 房間總數: 119 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 79 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 華威酒店 | 最大活動空間(平方米): 102.2 | 房間總數: 65 | 場地總數: 1 | 場地總面積(平方米): 150 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 會所1号 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港港麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 767.0 | 房間總數: 512 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港康得思酒店 | 最大活動空間(平方米): 626.0 | 房間總數: 669 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港麗悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 189.0 | 房間總數: 142 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 19.0 | 房間總數: 245 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田萬怡酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 524 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。