場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 富豪東方酒店 | 最大活動空間(平方米): 345.0 | 房間總數: 494 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 麗豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 549.0 | 房間總數: 1147 | 場地總數: 13 | 場地總面積(平方米): | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 麗豪航天城酒店 | 最大活動空間(平方米): 1210.0 | 房間總數: 1208 | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 1780 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: Regus HK Management Ltd | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港萬麗海景酒店 | 最大活動空間(平方米): 965.0 | 房間總數: 858 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 皇家太平洋酒店 | 最大活動空間(平方米): 394.0 | 房間總數: 673 | 場地總數: 8 | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝都酒店 | 最大活動空間(平方米): 268.08 | 房間總數: 443 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝京酒店 | 最大活動空間(平方米): 515.0 | 房間總數: 699 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。