場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 登臺酒店 | 最大活動空間(平方米): 137.0 | 房間總數: 96 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港尖沙咀凱悦酒店 | 最大活動空間(平方米): 335.0 | 房間總數: 381 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 創新中心 | 最大活動空間(平方米): 523.0 | 房間總數: | 場地總數: 22 | 場地總面積(平方米): 2077 | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 海景嘉福洲際酒店 | 最大活動空間(平方米): 446.0 | 房間總數: 572 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島香格里拉 | 最大活動空間(平方米): 645.0 | 房間總數: 557 | 場地總數: 19 | 場地總面積(平方米): 1300 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港JEN酒店 | 最大活動空間(平方米): 96.0 | 房間總數: 283 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港JW萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 756.0 | 房間總數: 608 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。