場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 南豐紗廠 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 311.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 美麗華酒店 | 最大活動空間(平方米): 937.0 | 房間總數: 492 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港柏寧酒店,傲途格精選 | 最大活動空間(平方米): 613.0 | 房間總數: 818 | 場地總數: 15 | 場地總面積(平方米): 1454 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港半島酒店 | 最大活動空間(平方米): 165.0 | 房間總數: 297 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港麗思卡爾頓酒店 | 最大活動空間(平方米): 705.0 | 房間總數: 312 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 帝苑酒店 | 最大活動空間(平方米): 276.0 | 房間總數: 450 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 港青 | 最大活動空間(平方米): 406.0 | 房間總數: 372 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港 W 酒店 | 最大活動空間(平方米): 587.0 | 房間總數: 393 | 場地總數: 7 | 場地總面積(平方米): 773 |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。