場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港高爾夫及網球學院 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 2700 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港生產力促進局 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 20 | 場地總面積(平方米): 1600 | ![]() |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: Regus HK Management Ltd | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港挪亞方舟 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 愉景灣康樂會有限公司 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 328 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 愉景灣高爾夫球會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 655 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 德藝會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 博藝會 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。