場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 九龍海灣酒店 | 最大活動空間(平方米): 389.0 | 房間總數: 240 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港灣仔睿景酒店 (前灣仔維景) | 最大活動空間(平方米): 0.0 | 房間總數: 173 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港嘉里酒店 | 最大活動空間(平方米): 1756.0 | 房間總數: 546 | 場地總數: 13 | 場地總面積(平方米): 3114 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港JW萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 756.0 | 房間總數: 608 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 香港JEN酒店 | 最大活動空間(平方米): 96.0 | 房間總數: 283 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 港島香格里拉 | 最大活動空間(平方米): 645.0 | 房間總數: 557 | 場地總數: 19 | 場地總面積(平方米): 1300 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 海景嘉福洲際酒店 | 最大活動空間(平方米): 446.0 | 房間總數: 572 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 創新中心 | 最大活動空間(平方米): 523.0 | 房間總數: | 場地總數: 22 | 場地總面積(平方米): 2077 | ![]() |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。