場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港科學園 | 最大活動空間(平方米): 977.0 | 房間總數: | 場地總數: 28 | 場地總面積(平方米): | ![]() |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港荃灣絲麗酒店 | 最大活動空間(平方米): 85.8 | 房間總數: 409 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 帝逸酒店 | 最大活動空間(平方米): 173.0 | 房間總數: 618 | 場地總數: 5 | 場地總面積(平方米): 173 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 南豐紗廠 (MICE) | 最大活動空間(平方米): 311.0 | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港高爾夫及網球學院 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 4 | 場地總面積(平方米): 2700 | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港挪亞方舟 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 會議專用場地 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 如心園 | 最大活動空間(平方米): | 房間總數: | 場地總數: 3 | 場地總面積(平方米): 30000 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港黃金海岸酒店 | 最大活動空間(平方米): 3000.0 | 房間總數: 453 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。