場地類別 | 場地所在地區 | 場地名稱 | 最大活動空間(平方米) | 房間總數 | 場地總數 | 場地總面積(平方米) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 香港尖沙咀凱悦酒店 | 最大活動空間(平方米): 335.0 | 房間總數: 381 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 新界 | 場地名稱: 香港沙田凱悅酒店 | 最大活動空間(平方米): 430.0 | 房間總數: 562 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 登臺酒店 | 最大活動空間(平方米): 137.0 | 房間總數: 96 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 木的地酒店 | 最大活動空間(平方米): 98.0 | 房間總數: 87 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 九龍 | 場地名稱: 唯港薈 | 最大活動空間(平方米): 570.0 | 房間總數: 262 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 歷山酒店 | 最大活動空間(平方米): 935.0 | 房間總數: 840 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 香港島 | 場地名稱: 合和酒店 | 最大活動空間(平方米): 2678.0 | 房間總數: 1000 | 場地總數: 11 | 場地總面積(平方米): 5117 | |
場地類別: 酒店 | 場地所在地區: 離島 | 場地名稱: 香港天際萬豪酒店 | 最大活動空間(平方米): 591.0 | 房間總數: 658 | 場地總數: | 場地總面積(平方米): |
- * 資訊只供一般參考,或會隨時變更而不作另行通知。資訊內容或由第三方提供,如欲使用,請先聯絡所示的供應單位以作確認。